| 具体实施收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | |
| 贵州警察学院 | 侦查学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 治安学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 公安管理学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 禁毒学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 经济犯罪侦查 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 警务指挥与战术 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 刑事科学技术 | 元/生·年 | 4,200.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 网络安全与执法 | 元/生·年 | 4,200.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 安全防范工程 | 元/生·年 | 4,200.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 交通管理工程 | 元/生·年 | 4,200.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 法学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 监狱学 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 信息安全 | 元/生·年 | 4,200.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 足球运动 | 元/生·年 | 4,100.00 | 黔发改收费〔2014〕642号 | |
| 贵州警察学院 | 学生公寓四人间 | 元/生·年 | 1,200.00 | 黔发改收费〔2016〕116号 | |
| 贵州警察学院 | 学生公寓六人间 | 元/生·年 | 1,100.00 | 黔发改收费〔2016〕116号 |
扫一扫在手机打开当前页面